सरकारमा एमाओवादीको बरियताक्रम सातौ
काठमाडौं , चैत १९ ।
सरकारमा सामेल दलहरुमा एमाओवादी दोस्रो ठुलो दल हो । तर सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बरियताक्रममा भने ऊ सातौ नम्बरमा छ ।
मन्त्रीपरिषद्मा ६ जना उपप्रधानमन्त्रीहरुमध्ये एमाओवादी कोटामा सरकारको नेतृत्व गर्दै ऊर्जा मन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझीको बरियता सातौ हो । ६ जना उपप्रधानमन्त्रीहरुमा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो बरियतामा छन् ,फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बिजयकुमार गच्छेदार । तेस्रो बरियतामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा छन् भने चौथो नम्बरमा एमाले कोटाबाट रक्षामन्त्री बनेका भीमबहादुर रावल छन् ।पाँचौ र छैठौंमा क्रमशः नेकपा मालेका महासचिव तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा गरिबि निबारणमन्त्री चित्रबहादुर केसी छन् ।
४० सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा अन्य मन्त्रीहरुको बरियताक्रम यस्तो छ ।
मन्त्रिपरिषद्
नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (४), (५) र (६) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मिति २०७२/६/२५मा गठित मन्त्रिपरिषद देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन भएको ।
क.सं |
नाम, थर |
कार्य विभाजन/बरियताक्रम |
|
सम्माननीय प्रधानमन्त्री | |||
१. | श्री के.पी.शर्मा ओली | सहरी विकास | |
माननीय उपप्रधानमन्त्री | |||
२. | श्री विजयकुमार गच्छदार | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | |
३. | श्री कमल थापा | परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | |
४. | श्री भीमवहादुर रावल | रक्षा | |
५. | श्री चन्द्रप्रकाश मैनाली | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण | |
६. | श्री चित्रबहादुर के.सी. | सहकारी तथा गरिबी निवारण | |
७. | श्री टोपबहादुर रायमाझी | ऊर्जा | |
माननीय मन्त्री | |||
८. | श्री विष्णुप्रसाद पौडेल | अर्थ | |
९. | श्री प्रेमबहादुर सिंह | खानेपानी तथा सरसफाई | |
१०. | श्री दीपक बोहरा | श्रम तथा रोजगार र वाणिज्य | |
११. | श्री गिरिराजमणि पोखरेल | शिक्षा | |
१२. | श्री अग्निप्रसाद सापकोटा | वन तथा भू-संरक्षण | |
१३. | श्री शक्तिबहादुर बस्नेत | गृह | |
१४. | श्री एकनाथ ढकाल | शान्ति तथा पुननिर्माण | |
१५. | श्री सत्यनारायण मण्डल | युवा तथा खेलकुद | |
१६. | श्री अग्नि प्रसाद खरेल | कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला | |
१७. | श्री सोमप्रसाद पाण्डेय | उद्योग | |
१८. | श्री हरिबोल प्रसाद गजुरेल | कृषि विकास | |
१९. | श्री रामकुमार सुब्बा | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | |
२० | श्री रामजनम चौधरी | स्वास्थ्य | |
२१ | श्री शेरधन राई | सूचना तथा सञ्चार | |
२२ | श्री शान्ता मानवी | पशुपंक्षी विकास | |
२३ | श्री रेखा शर्मा | सामान्य प्रशासन | |
२४ | श्री गणेशमान पुन | आपूर्ति | |
२५ | श्री उमेश कुमार यादव | सिँचाइ | |
२६ | श्री आनन्दप्रसाद पोखरेल | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | |
२७ | श्री विश्वेन्द्र पासवान | जनसङ्ख्या तथा वातावरण | |
माननीय राज्यमन्त्री | |||
२८ | श्री शिवलाल थापा | विज्ञान तथा प्रविधि | |
२९ | श्री मेघराज नेपाली (निषाद) | उद्योग | |
३० | श्री मो. मुस्ताक आलम | स्वास्थ्य | |
३१ | श्री विक्रमबहादुर थापा | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | |
३२ | श्री कुन्तीकुमारी शाही | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | |
३३ | श्री दिनेशचन्द्र यादव | खानेपानी तथा सरसफाई | |
३४ | श्री दामोदर भण्डारी | अर्थ | |
३५ | श्री बलबहादुर महत | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | |
३६ | श्री नरदेवी पुन मगर | पशु विकास | |
३७ | श्री मञ्जुकुमारी चौधरी | सहरी विकास | |
३८ | श्री दिपनारायण साह | शान्ति तथा पुननिर्माण | |
माननीय सहायकमन्त्री | |||
३९ | श्री दिनेश श्रेष्ठ | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | |
४० | श्री विराज विष्ट | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास |
मन्त्रिपरिषद् गठनः २०७२/६/२५, ७/१, ७/१९, ७/२३ , ९/ ९