कति छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर (हेर्नुस् सूची)
आज अमेरिकी डलर र युरोपियन युरोको मूल्य बढ्दा बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको मूल्य घटेको छ।
हिजो १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३३.३४ रुपैयाँ र खरिद दर १३२.७४ रुपैयाँ थियो। आज १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३३.४८ र खरिद दर १३२.८८ कायम भएको छ।
आज १ युरोको खरिद दर १४४.२७ र बिक्री दर १४४.९२ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ युरोको खरिद दर १४४.२० र बिक्री दर १४४.८५ रुपैयाँ थियो।

यस्तै, हिजो १ पाउण्डको बिक्री दर १६६.१८ रुपैयाँ रहेकोमा आज १६५.६३ रुपैयाँ रहेको छ। आज १ पाउण्डको खरिद दर १६४.८८ रुपैयाँ तय भएको छ।
| मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३२.८८ | १३२.७४ | १३३.४८ | १३३.३४ |
| युरोपियन युरो | १ | १४४.२७ | १४४.२० | १४४.९२ | १४४.८५ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६४.८८ | १६५.४३ | १६५.६३ | १६६.१८ |
| स्वीस फ्रान्क | १ | १४९.५९ | १४९.४९ | १५०.२६ | १५०.१७ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८६.३३ | ८६.५३ | ८६.७२ | ८६.९२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९६.९७ | ९६.९५ | ९७.४१ | ९७.३९ |
| सिंगापुर डलर | १ | ९८.५८ | ९८.४६ | ९९.०२ | ९८.९१ |
| जापानी येन | १० | ८.७९ | ८.८३ | ८.८३ | ८.८७ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.३३ | १८.३३ | १८.४१ | १८.४१ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४३ | ३५.३९ | ३५.५९ | ३५.५५ |
| कतारी रियाल | १ | ३६.५ | ३६.४ | ३६.६६ | ३६.५७ |
| थाइ भाट | १ | ३.७५ | ३.७४ | ३.७६ | ३.७५ |
| यूएई दिराम | १ | ३६.१८ | ३६.१४ | ३६.३४ | ३६.३० |
| मलेसियन रिंगिट | १ | २८.३४ | २८.४१ | २८.४७ | २८.५४ |
| कोरियन ओन | १०० | १०.२८ | १०.२१ | १०.३२ | १०.२६ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.५७ | १२.५९ | १२.६३ | १२.६५ |
| डेनिश क्रोनर | १ | १९.३४ | १९.३३ | १९.४३ | १९.४२ |
| हङकङ डलर | १ | १७.०३ | १७.०० | १७.११ | १७.०८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४३०.७ | ४३०.५ | ४३२.६५ | ४३२.४४ |
| बहराइन दिनार | १ | ३५२.४६ | ३५२.०८ | ३५४.०५ | ३५३.६७ |




