यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको भाउ (सूचीसहित)
आज अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ बढेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.९० रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.५० रुपैयाँ रहेको छ। आइतबार पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १४०.७१ रुपैयाँ पुगेको छ। बिक्री दर १४१.३४ रुपैयाँ छ। आइतबार १ युरोको खरिद दर १४०.३४ रुपैयाँ र बिक्री दर १४०.९८ रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १६२.६७ रुपैयाँ र बिक्री दर १६३.४० रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ पाउण्डको खरिद दर १६२.३० रुपैयाँ र बिक्री दर १६३.०४ रुपैयाँ थियो।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
---|---|---|---|---|---|
अमेरिकी डलर | १ | १३२.९० | १३२.९० | १३३.५० | १३३.५० |
युरोपियन युरो | १ | १४०.७१ | १४०.३४ | १४१.३४ | १४०.९८ |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६२.६७ | १६२.३० | १६३.४० | १६३.०४ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १४६.०३ | १४५.७२ | १४६.६९ | १४६.३८ |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८४.८४ | ८४.६ | ८५.२३ | ८४.९८ |
क्यानेडियन डलर | १ | ९७.२७ | ९६.९५ | ९७.७१ | ९७.३९ |
सिंगापुर डलर | १ | ९७.३५ | ९७.२५ | ९७.७९ | ९७.६९ |
जापानी येन | १० | ८.९० | ८.९२ | ८.९४ | ८.९६ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.२० | १८.२० | १८.२८ | १८.२८ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४३ | ३५.४३ | ३५.५९ | ३५.५९ |
कतारी रियाल | १ | ३६.४४ | ३६.४५ | ३६.६१ | ३६.६१ |
थाइ भाट | १ | ३.६० | ३.५९ | ३.६२ | ३.६१ |
यूएई दिराम | १ | ३६.१८ | ३६.१८ | ३६.३५ | ३६.३५ |
मलेसियन रिंगिट | १ | २८.२० | २८.२० | २८.३२ | २८.३२ |
कोरियन ओन | १०० | ९.८८ | ९.८७ | ९.९३ | ९.९२ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.१३ | १२.१० | १२.१८ | १२.१५ |
डेनिश क्रोनर | १ | १८.८७ | १८.८२ | १८.९५ | १८.९० |
हङकङ डलर | १ | १६.९७ | १६.९७ | १७.०५ | १७.०५ |
कुवेती दिनार | १ | ४२९.६८ | ४२९.८० | ४३१.६२ | ४३१.७५ |
बहराइन दिनार | १ | ३५२.५२ | ३५२.५४ | ३५४.११ | ३५४.१३ |
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक