कतिमा खरिदविक्री हुँदैछ विदेशी मुद्रा (सूचीसहित)
आज अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ घटेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३३.४५ रुपैयाँ रहेको छ भने खरिद दर १३२.८५ तय भएको छ। हिजो १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३३.४५ रुपैयाँ र खरिद दर १३२.९६ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, आज १ युरोको बिक्री दर १४२.८५ रुपैयाँ र खरिद दर १४३.५० रुपैयाँ तय भएको छ। हिजो १ युरोको बिक्री दर १४३.३२ र खरिद दर १४२.६८ रुपैयाँ थियो।
हिजो १ पाउण्डको बिक्री दर १६५.२९ रुपैयाँ रहेकोमा आज १६५.६४ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, आज १ पाउण्डको खरिद दर भने १६४.८९ रुपैयाँ रहेको छ।
कुन मुद्राको दर कति
| मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३२.८५ | १३२.९६ | १३३.४५ | १३३.५६ |
| युरोपियन युरो | १ | १४२.८५ | १४२.६८ | १४३.५० | १४३.३२ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६४.८९ | १६४.५५ | १६५.६४ | १६५.२९ |
| स्वीस फ्रान्क | १ | १४८.२० | १४७.९० | १४८.८६ | १४८.५७ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८६.४६ | ८६.५८ | ८६.८५ | ८६.९७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९७.३९ | ९७.३४ | ९७.८३ | ९७.७८ |
| सिंगापुर डलर | १ | ९८.४७ | ९८.१५ | ९८.९२ | ९८.५९ |
| जापानी येन | १० | ८.८८ | ८.९० | ८.९२ | ८.९४ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.२८ | १८.२१ | १८.३६ | १८.२९ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४१ | ३५.४४ | ३५.५७ | ३५.६० |
| कतारी रियाल | १ | ३६.४४ | ३६.५२ | ३६.६० | ३६.६८ |
| थाइ भाट | १ | ३.७५ | ३.७५ | ३.७६ | ३.७७ |
| यूएई दिराम | १ | ३६.१७ | ३६.२० | ३६.३३ | ३६.३६ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | २८.६५ | २८.११ | २८.७८ | २८.२४ |
| कोरियन ओन | १०० | १०.२५ | १०.१५ | १०.२९ | १०.२० |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.२३ | १२.२१ | १२.२८ | १२.२७ |
| डेनिश क्रोनर | १ | १९.१५ | १९.१३ | १९.२४ | १९.२१ |
| हङकङ डलर | १ | १६.९९ | १६.९९ | १७.०६ | १७.०७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४३०.४१ | ४३०.३६ | ४३२.३५ | ४३२.३० |
| बहराइन दिनार | १ | ३५२.२७ | ३५२.६८ | ३५३.८६ | ३५४.२७ |




