आज कति छ विदेशी मुद्राको भाउ, कुन मुद्राको विनिमय दर कति
आज अमेरिकी डलर र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ घटेको छ। युरोपियन युरोको मूल्य भने आज बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.७० रुपैयाँ र बिक्री दर १३३.३० रुपैयाँ तय भएको छ। हिजो १ डलरको १३२.९० रुपैयाँ र बिक्री दर १३३.५० रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ बेलायती पाउण्डको खरिद दर आज १६०.८९ र बिक्री दर १६१.६१ रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो १ पाउण्डको बिक्री दर १६१.१५ रुपैयाँ र खरिद दर १६१.८८ रुपैयाँ थियो।

युरोको मूल्यमा भने थौरै बढोत्तरी भएको छ। आज १ युरोको खरिद दर १४०.५३ रुपैयाँ र बिक्री दर १४१.१६ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो १ युरोको १४०.३३ रुपैयाँ र बिक्री दर १४०.९६ रुपैयाँ थियो।
कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३२.७० | १३२.९० | १३३.३० | १३३.५० |
| युरोपियन युरो | १ | १४०.५३ | १४०.३३ | १४१.१६ | १४०.९६ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६०.८९ | १६१.१५ | १६१.६१ | १६१.८८ |
| स्वीस फ्रान्क | १ | १४८.८३ | १४८.०९ | १४९.५ | १४८.७५ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८३.७४ | ८३.९० | ८४.१२ | ८४.२८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९६.८५ | ९६.८७ | ९७.२९ | ९७.३१ |
| सिंगापुर डलर | १ | ९६.७१ | ९६.७८ | ९७.१५ | ९७.२२ |
| जापानी येन | १० | ८.८५ | ८.८७ | ८.८९ | ८.९१ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.१४ | १८.१७ | १८.२२ | १८.२५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.३८ | ३५.४३ | ३५.५४ | ३५.५९ |
| कतारी रियाल | १ | ३६.३७ | ३६.४५ | ३६.५४ | ३६.६१ |
| थाइ भाट | १ | ३.६३ | ३.६५ | ३.६५ | ३.६७ |
| यूएई दिराम | १ | ३६.१३ | ३६.१८ | ३६.२९ | ३६.३५ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | २७.८३ | २७.८९ | २७.९६ | २८.०१ |
| कोरियन ओन | १०० | ९.८२ | ९.७८ | ९.८६ | ९.८३ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.०८ | १२.०६ | १२.१३ | १२.१२ |
| डेनिश क्रोनर | १ | १८.८३ | १८.८ | १८.९२ | १८.८९ |
| हङकङ डलर | १ | १६.९६ | १६.९९ | १७.०४ | १७.०६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४२९.०३ | ४२९.५४ | ४३०.९७ | ४३१.४८ |
| बहराइन दिनार | १ | ३५१.८५ | ३५२.४५ | ३५३.४४ | ३५४.०४ |




