आज विदेशी मुद्राको भाउ कति (मूल्य सूचीसहित)
बुधबार घटेको अमेरिकी डलरको भाउ बिहीबार बढेको छ। आज एक अमेरिकी डलरको बिह्री दर १३३.०८ रुपैयाँ कायम भएको छ।
बुधबार एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३२.९८ रहँदा मंगलबार १३३.१६ थियो। आज एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.४८ रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै, आज युरोपियन युरो र बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको मूल्य पनि बढेको छ। बुधबार १४२.४६ रुपैयाँमा बिक्री भएको एक युरोको मूल्य आज १४२.८९ रुपैयाँ रहेको छ। बिक्री दर आज १४२.२५ रुपेयाँ कायम भएको छ।
एक पाउन्डको आज खरिद दर १६५.३१ रुपैयाँ तय हुँदा बिक्री दर १६६.०६ रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो एक पाउन्डको खरिद दर १६५.०१ र बिक्री दर १६५.७५ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
अमेरिकी डलर | १ | १३२.४८ | १३२.३८ | १३३.०८ | १३२.९८ |
युरोपियन युरो | १ | १४२.२५ | १४१.८२ | १४२.८९ | १४२.४६ |
बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १६५.३१ | १६५.०१ | १६६.०६ | १६५.७५ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १४८.३९ | १४८.४२ | १४९.०६ | १४९.०९ |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८४.९१ | ८४.९४ | ८५.२९ | ८५.३२ |
क्यानेडियन डलर | १ | ९७.६६ | ९७.४३ | ९८.११ | ९७.८८ |
सिंगापुर डलर | १ | ९७.२९ | ९७.१६ | ९७.७३ | ९७.६० |
जापानी येन | १० | ८.९९ | ९.०१ | ९.०३ | ९.०५ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.२ | १८.१६ | १८.२८ | १८.२४ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.३२ | ३५.२९ | ३५.४८ | ३५.४५ |
कतारी रियाल | १ | ३६.३३ | ३६.३१ | ३६.५ | ३६.४७ |
थाइ भाट | १ | ३.७१ | ३.७१ | ३.७२ | ३.७३ |
यूएई दिराम | १ | ३६.०७ | ३६.०४ | ३६.२३ | ३६.२० |
मलेसियन रिंगिट | १ | २८.३१ | २८.३० | २८.४४ | २८.४३ |
कोरियन ओन | १०० | ९.९७ | ९.९७ | १०.०१ | १०.०१ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | ११.९१ | ११.९३ | ११.९६ | ११.९९ |
डेनिश क्रोनर | १ | १९.०७ | १९.०१ | १९.१५ | १९.१० |
हङकङ डलर | १ | १६.९३ | १६.९१ | १७.०१ | १६.९९ |
कुवेती दिनार | १ | ४२९.२५ | ४२८.८४ | ४३१.२ | ४३०.७८ |
बहराइन दिनार | १ | ३५१.४३ | ३५१.१६ | ३५३.०२ | ३५२.७५ |
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक